支持主流合规支付方式,资金记录清晰可查。
从选号到提交全流程优化设计,步骤清晰、提示明确。
严格遵循相关法规开展服务,流程规范透明。
平台架构稳定,保障数据传输与服务运行持续可靠。
| 彩种 | 期号 | 日期 | 开奖号码 |
|---|---|---|---|
| 七乐彩 | 2025133 | 2025-11-21(五) | 02 05 10 11 12 22 24 + 06 |
| 大乐透 | 25078 | 2025-07-12 | 07 10 15 21 24 05 06 |
| 七乐彩 | 2025025 | 2025-03-10(一) | 01 07 11 15 17 19 22 + 23 |
| 七乐彩 | 2024139 | 2024-12-02(一) | 03 06 09 13 24 26 28 + 16 |
| 七乐彩 | 2025027 | 2025-03-14(五) | 06 09 15 22 23 26 30 + 11 |
| 七乐彩 | 2024138 | 2024-11-29(五) | 05 07 13 15 17 21 22 + 01 |
| 七星彩 | 17822676 | 2025-12-21 | 2 5 1 0 7 9 7 |
| 七乐彩 | 2025018 | 2025-02-21(五) | 04 05 08 12 19 22 26 + 21 |
| 七星彩 | 17227816 | 2026-01-13 | 1 6 9 2 8 2 3 |
| 排列5 | 24678190 | 2026-02-10 | 2 5 3 2 0 |
| 七乐彩 | 2026014 | 2026-02-02(一) | 01 09 10 13 21 28 30 + 04 |
| 七星彩 | 16814218 | 2025-11-18 | 1 8 5 4 1 0 4 |
| 福彩3D | 2025199 | 2025-07-28(一) | 9 4 3 |
| 双色球 | 2024134 | 2024-11-21(四) | 02 04 13 16 18 20 + 16 |
| 福彩3D | 2025312 | 2025-11-22(六) | 6 8 9 |
| 七星彩 | 17853234 | 2025-12-30 | 1 7 2 9 0 6 6 |
| 排列3 | 26027 | 2026-01-27 | 0 8 4 0 7 |
| 七乐彩 | 2025147 | 2025-12-24(三) | 01 04 08 12 13 25 27 + 09 |
| 排列3 | 25341 | 2025-12-21 | 8 1 7 5 4 |
| 排列3 | 25323 | 2025-12-03 | 6 8 7 1 4 |
| 排列5 | 25265864 | 2026-02-04 | 2 4 3 9 1 |
| 排列3 | 26022 | 2026-01-22 | 2 5 5 0 2 |
| 排列5 | 22796796 | 2026-01-17 | 2 6 2 7 3 |
| 福彩3D | 2025264 | 2025-10-05(日) | 7 3 4 |
| 双色球 | 2025126 | 2025-11-02(日) | 02 12 13 16 19 25 + 10 |
| 双色球 | 2026002 | 2026-01-04(日) | 01 05 07 18 30 32 + 02 |
| 七星彩 | 17322874 | 2025-10-26 | 2 6 1 3 7 0 5 |
| 大乐透 | 25130 | 2025-11-15 | 01 13 16 27 29 02 11 |
| 双色球 | 2025056 | 2025-05-20(二) | 01 02 10 14 28 31 + 03 |
| 双色球 | 2025082 | 2025-07-20(日) | 04 06 09 14 32 33 + 11 |
| 福彩3D | 2026020 | 2026-01-20(二) | 6 7 6 |
| 排列3 | 25316 | 2025-11-26 | 9 1 8 1 5 |
| 双色球 | 2025046 | 2025-04-27(日) | 02 03 10 16 29 33 + 01 |
| 七星彩 | 16779366 | 2025-12-02 | 1 7 1 5 0 7 5 |
| 双色球 | 2025037 | 2025-04-06(日) | 03 06 11 20 21 31 + 02 |
| 排列3 | 26002 | 2026-01-02 | 6 8 9 2 3 |
| 大乐透 | 25095 | 2025-08-20 | 07 13 14 19 27 06 10 |
| 大乐透 | 26008 | 2026-01-19 | 03 06 17 21 33 05 11 |
| 七乐彩 | 2025053 | 2025-05-14(三) | 05 06 09 10 12 19 26 + 18 |
| 双色球 | 2025035 | 2025-04-01(二) | 01 08 16 18 25 31 + 01 |
| 排列3 | 26017 | 2026-01-17 | 1 1 2 8 8 |
| 大乐透 | 25102 | 2025-09-06 | 09 10 13 26 28 02 04 |
| 排列3 | 25306 | 2025-11-16 | 1 7 8 6 7 |
| 大乐透 | 25148 | 2025-12-27 | 03 04 14 30 32 08 12 |
| 双色球 | 2025111 | 2025-09-25(四) | 09 14 18 28 31 33 + 12 |
| 双色球 | 2026008 | 2026-01-18(日) | 06 09 16 27 31 33 + 10 |
覆盖多种彩票玩法,开奖查询、走势分析与提醒服务一体化,装上就能用。
支持多端访问,同一账号可在不同设备登录使用。
不同彩种开奖时间不同,具体以彩种页面显示的开奖安排为准。
按规则结算后会进入账户余额,具体以页面规则说明为准。
具体门槛以提现规则说明为准。
下单后系统会自动处理出票信息,订单状态会及时更新。
期号是每次开奖对应的编号,用于区分不同期开奖。